QUADRE II-31. TREBALLADORS ASSALARIATS, AUTÒNOMS I EMPRESES PER ACTIVITAT ECONÒMICA (CNAE 09) A LES ILLES BALEARS (2010-2011)
    Empreses Autònoms Assalariats
Codi Activitat econòmica (CNAE-09) 2010 2011 Var. Abs. Var. (%) 2010 2011 Var. Abs. Var. (%) 2010 2011 Var. Abs. Var. (%)
01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis que s'hi relacionen 100 108 8 7,81 2.707 2.597 -110 -4,06 369 377 9 2,35
02 Silvicultura i explotació forestal 12 12 0 0,70 21 21 0 1,61 441 406 -35 -7,86
03 Pesca i aqüicultura 4 4 0 2,13 5 4 -1 -23,81 70 66 -4 -5,24
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit   0 - - 4 2 -2 -53,06 0 0 - -
08 Altres indústries extractives 61 59 -2 -2,74 57 55 -2 -3,22 391 365 -26 -6,55
09 Activitats de suport a les indústries extractives   0 - - 2 2 0 21,05 0 0 - -
10 Indústria de l'alimentació 426 419 -6 -1,51 600 593 -7 -1,08 3.788 3.672 -116 -3,06
11 Fabricació de begudes 110 105 -4 -3,88 90 84 -6 -6,86 998 915 -83 -8,28
13 Indústria tèxtil 49 49 0 -0,17 88 94 7 7,71 193 195 2 1,04
14 Confecció de peces de vestir 60 53 -11 -18,98 151 152 2 1,16 233 185 -48 -20,53
15 Indústria del cuir i del calçat 112 103 -58 -52,24 206 189 -17 -8,28 1.315 1.305 -9 -0,70
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 238 221 -136 -56,91 739 696 -43 -5,86 971 840 -131 -13,49
17 Indústria del paper 14 14 206 1.447,37 9 8 0 -4,76 126 125 -1 -0,53
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 176 166 -163 -92,29 377 377 0 0,09 929 808 -121 -13,01
19 Coqueries i refinació de petroli 0 0 166 - 1 1 0 0,00 0 0 0 #¡DIV/0!
20 Indústria química 56 55 -1 -1,34 46 45 -1 -2,36 269 263 -6 -2,38
21 Fabricació de productes farmacèutics 36 36 0 0,23 1 1 0 0,00 128 128 0 0,07
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics 17 17 1 5,56 13 16 3 21,25 69 74 6 8,51
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 199 194 -6 -2,89 343 330 -13 -3,77 1.516 1.358 -158 -10,45
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 26 22 -4 -14,29 172 162 -10 -5,76 156 122 -34 -21,76
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip 392 389 -4 -0,91 567 568 2 0,32 1.811 1.690 -122 -6,71
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6 8 1 19,48 8 8 0 0,00 29 23 -5 -18,71
27 Fabricació de material i equip elèctric 17 18 1 6,93 8 8 -1 -9,09 78 87 9 11,23
28 Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 65 58 -7 -11,08 222 207 -15 -6,65 458 402 -56 -12,22
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3 2 -1 -19,44 5 4 -1 -16,39 10 6 -3 -35,34
30 Fabricació d'un altre tipus de material de transport 175 161 -13 -7,64 417 387 -30 -7,29 961 894 -67 -6,95
31 Fabricació de mobles 189 172 -16 -8,61 441 418 -22 -5,01 792 683 -109 -13,81
32 Altres indústries manufactureres 89 89 0 -0,47 152 143 -9 -6,19 653 620 -34 -5,14
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip 227 247 20 8,85 685 727 42 6,16 1.258 1.310 52 4,13
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 31 33 2 5,07 24 23 -2 -6,21 1.220 1.184 -36 -2,91
36 Captació, depuració i distribució d'aigua 74 70 -4 -4,85 48 46 -2 -3,64 1.292 1.275 -17 -1,32
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 17 17 1 2,97 9 10 1 8,49 145 147 2 1,26
38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització 58 60 2 2,88 40 39 -1 -1,25 2.648 2.520 -128 -4,83
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 1 1 0 0,00 3 2 -1 -31,43 4 2 -2 -45,24
41 Construcció d'edificis 3.253 2.858 -396 -12,17 5.912 5.306 -606 -10,25 17.170 14.110 -3.060 -17,82
42 Enginyeria civil 146 122 -24 -16,45 445 340 -105 -23,53 1.412 1.126 -286 -20,23
43 Activitats de construcció especialitzada 2.673 2.500 -173 -6,46 8.351 8.065 -287 -3,43 13.250 11.928 -1.322 -9,97
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 1.058 1.055 -4 -0,33 2.038 2.049 11 0,56 5.435 5.283 -151 -2,78
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor 1.925 1.932 8 0,41 3.393 3.381 -12 -0,35 13.051 12.768 -283 -2,17
47 Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes 6.635 6.546 -89 -1,34 13.340 13.451 111 0,84 33.714 33.729 14 0,04
49 Transport terrestre i per canonades 1.471 1.476 5 0,31 4.330 4.298 -32 -0,73 7.260 7.182 -78 -1,07
50 Transport marítim i per vies navegables interiors 8 9 1 10,00 17 19 1 7,77 19 19 -1 -3,06
51 Transport aeri 30 27 -3 -10,58 9 10 1 12,62 2.867 2.740 -127 -4,44
52 Emmagatzemament i activitats afins al transport 219 224 5 2,44 123 115 -9 -7,02 5.328 5.393 65 1,22
53 Activitats postals i de correus 40 42 2 5,06 71 84 12 17,33 1.298 1.293 -5 -0,37
55 Serveis d'allotjament 1.449 1.433 -16 -1,13 1.024 1.021 -3 -0,26 33.016 33.738 722 2,19
56 Serveis de menjars i begudes 5.628 5.613 -15 -0,27 11.047 10.975 -72 -0,65 26.451 27.428 978 3,70
58 Edició 92 89 -3 -3,26 268 261 -7 -2,70 878 836 -42 -4,76
59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de tv, enregistrament de so i edició musical 65 63 -2 -3,59 179 191 13 7,09 742 789 46 6,23
60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 41 37 -4 -9,86 22 22 1 2,29 593 366 -227 -38,33
61 Telecomunicacions 118 115 -2 -1,98 178 194 16 8,79 1.353 1.320 -33 -2,43
62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 142 150 7 4,97 372 402 30 7,99 1.176 1.353 176 14,98
63 Serveis d'informació 76 74 -1 -1,65 213 226 13 5,94 462 491 29 6,26
64 Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions 60 59 -1 -1,93 30 38 7 23,90 6.089 5.675 -414 -6,79
65 Assegurances, fons de pensions, excepte Seguretat Social obligatòria 82 79 -3 -3,64 59 57 -2 -3,39 544 537 -7 -1,33
66 Activitats auxiliars dels serveis financers i de les assegurances 282 279 -4 -1,33 1.089 1.105 17 1,54 791 762 -29 -3,68
68 Activitats immobiliàries 806 845 39 4,86 990 999 9 0,92 1.618 1.770 153 9,44
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.331 1.333 2 0,13 1.738 1.768 30 1,70 5.190 5.078 -112 -2,16
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 174 187 13 7,36 292 334 42 14,20 993 1.041 47 4,77
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assaigs i anàlisis tècnics 549 526 -23 -4,23 978 977 -1 -0,10 1.796 1.637 -159 -8,86
72 Investigació i desenvolupament 28 30 2 5,57 221 209 -12 -5,39 294 325 31 10,52
73 Publicitat i estudis de mercat 224 211 -13 -5,59 650 654 4 0,63 1.155 1.016 -139 -12,02
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 150 153 3 1,94 823 834 10 1,27 1.090 1.211 121 11,14
75 Activitats veterinàries 101 104 3 2,89 253 262 9 3,66 247 259 12 4,78
77 Activitats de lloguer 835 792 -43 -5,11 1.669 1.554 -115 -6,91 4.804 4.668 -136 -2,82
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 45 41 -4 -8,66 50 44 -6 -11,77 909 804 -106 -11,62
79 Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves 302 292 -11 -3,50 408 418 10 2,55 4.065 4.253 188 4,62
80 Activitats de seguretat i investigació 54 53 -1 -1,69 29 34 6 19,83 2.515 2.557 42 1,66
81 Serveis en edificis i activitats de jardineria 737 756 20 2,69 1.531 1.528 -3 -0,20 10.062 10.046 -16 -0,16
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars de les empreses 230 246 16 6,84 605 654 49 8,15 2.366 2.470 104 4,41
84 Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria 671 657 -14 -2,14 20 20 1 2,99 21.246 20.773 -473 -2,23
85 Educació 846 867 21 2,52 1.430 1.466 36 2,54 15.436 15.115 -321 -2,08
86 Activitats sanitàries 929 923 -6 -0,62 1.636 1.694 58 3,52 22.916 22.951 35 0,15
87 Assistència en establiments residencials 65 68 3 4,76 21 21 -1 -4,28 2.440 2.728 289 11,83
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 145 141 -4 -2,75 67 63 -4 -5,72 3.730 3.704 -26 -0,70
90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 108 101 -7 -6,78 722 716 -5 -0,70 697 692 -5 -0,73
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 67 62 -5 -7,46 68 68 0 0,25 489 464 -25 -5,18
92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 127 121 -5 -4,08 116 120 3 2,87 1.139 1.013 -126 -11,03
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 519 542 23 4,42 656 672 16 2,50 4.382 4.638 257 5,86
94 Activitats associatives 903 863 -40 -4,42 282 269 -13 -4,67 3.603 3.349 -254 -7,06
95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic 219 213 -6 -2,70 2.356 2.203 -153 -6,47 771 716 -55 -7,08
96 Altres serveis personals 1.223 1.247 24 1,99 3.199 3.308 110 3,43 3.802 3.906 104 2,74
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 418 444 25 6,07 10 15 4 42,40 645 674 29 4,47
99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 10 11 1 8,20 1 2 1 41,18 29 32 3 9,40
  No tipificades 1 1 - - - - - - 979 1.198 - -
  TOTAL 40.350 39.574 -776 -1,92 81.590 80.536 -1.054 -1,29 315.622 309.998 -5.624 -1,78
                           
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social.